Power BI木小桼 | DAX函数 | 关于我 |
工具 | SQLBI |---| Power BI |---| 工具站 |
人生三件事
最近文章
File | created |
---|---|
获取Power BI报表中书签的配置信息 | 2024-08-12 20:22 |
为什么应该学习使用AI? | 2024-08-10 17:21 |
构建高性能Prompt之路 | 2024-08-09 22:55 |
宝藏内容-沃顿商学院给教师和学生的提示词库 | 2024-08-05 20:08 |
学习导师,轻松制作学习计划 | 2024-08-05 18:14 |
00为什么要使用AI | 2024-08-05 16:38 |
阅读助手 | 2024-08-04 23:40 |
Claude将文档制作成互动游戏 | 2024-08-04 22:24 |
个性化角色回复 | 2024-08-04 22:14 |
Claude制作2048 | 2024-08-03 22:26 |
重点函数
File | des | return | import | hard |
---|---|---|---|---|
FILTER | - | 表 | 5 | 4 |
AVERAGE | 返回列中所有数字的算术平均值,可以处理文本和非数字值。 | 标量 | 5 | 1 |
COUNT | 统计指定列具有非空值的行数。 | 标量 | 5 | 1 |
COUNTX | 计算对表的每一行的表达式求值所产生的值的数量 | 标量 | 5 | 1 |
DATEADD | 按指定的时间间隔移动给定的日期集 | 表 | 5 | 1 |
DISTINCTCOUNT | - | 标量 | 5 | 1 |
DISTINCTCOUNTNOBLANK | - | - | 5 | 1 |
SUM | 将一列中的所有数字相加 | 标量 | 5 | 1 |
ROUND | - | 标量 | 5 | 1 |
AIGC
说明
内容来源于个人学习笔记或收集的网上的比较好的文章,DAX相关学习内容主要来源于SQLBI,感谢意大利人博客,也感谢几个微软员工的博客,感谢所有成为我养料的网上资源 。
博客部署采用的是digitalgarden,具体可参见部署方案